Em nota divulgada hoje, a 4D Promoções e Célio Moreira de Paiva, organizadores do evento Oktoberfest Ceará, informaram a transferência do evento para o Porto D' Aldeia Resort , no Porto das Dunas.
|
|
Em nota divulgada hoje, a 4D Promoções e Célio Moreira de Paiva, organizadores do evento Oktoberfest Ceará, informaram a transferência do evento para o Porto D' Aldeia Resort , no Porto das Dunas.
|
|
Neste final de semana, mais precisamente no sábado, dia 30, a Prefeitura Municipal realizará a tradicional festa do trabalhador em Pernambuquinho.
Programação para a noite do sábado, na centro do Distrito
21:00H - ATRAÇÃO FORROZEIRA
23:00H - GERAÇÃO FORROZEIRA
01:00H - FORRÓ K´ARIMBADA

VIGÁRIO | PERÍODO |
| Pe. Joaquim Romualdo de Holanda | 21/12/1873 a 21/12/1976. |
| Pe. Anastácio Albuquerque Braga | 21/12/1876 a 16/12/1878 |
| Pe. Dr. José Leone Menescal | 25/12/1878 a 27/06/1898 |
| Pe. José Joaquim da Rocha | 22/02/1898 a 27/06/1898 |
| D. Macário Schmidh (Beneditino) | 31/10/1899 a 09/07/1900 |
| Pe. Manuel da Silva Porto | 29/12/1908 a 16/12/1909 |
| Pe. José Celestino Balazeiro (Sup. Jesuíta) | 02/01/1927 a 1929 |
| Pe. Luís Gonzaga Backer (Sup. Jesuíta) | 1929 a 03/02/1934 |
| Frei Constâncio de Sexto São João | 1934 a 1936 |
| Frei Adolfo de Sexto São João | 1936 a 1937 |
| Frei Bernardino de Mornico | 1937 |
| Frei Honório de Orígio | 1937 a 1940 |
| Frei Lourenço de Alcântara | 07/01/1941 a 11/09/1942 |
| Frei Tomás de Stezzano | 31/01/1943 a 1944 |
| Frei Adolfo de Sexto São João | 31/01/1944 a 1945 |
| Frei José de Manaus | 31/01/1945 a 17/05/1947 |
| Frei Cosmo de Borno | 18/05/1945 a 1949 |
| Frei Reinaldo de Itapipoca | 15/01/1950 a 26/05/1951 |
| Frei Cosmo de Borno | 26/06/1951 a 16/12/1951 |
| Frei Ulderico de Boltiere | 21/12/1951 a 1958 |
| Frei Sigismundo de Crema | 22/02/1959 a 26/12/1959 |
| Frei Anastácio de Porteiras | 22//02/1960 a 23/01/1961 |
| Frei Hortêncio de Treviglio | 12/02/1961 a 1962 |
| Frei João Pedro de Boa Viagem | 1962 a 1964 |
| Frei Natal de Carolina | 19/03/1965 a 1970 |
| Frei Roberto Magalhães | 1070 a 1973 |
| Frei Moises de Siqueira | 01/03/1973 a 20/03/1976 |
| Frei Natal de Carolina | 20/03/1976 a 19/02/1978 |
| Frei Raimundo Barbosa Filho | 19/02/1978 a 1983 |
| Frei Roberto Magalhães | 1983 a 1986 |
| Frei Domingos Teixeira | 1986 a 1988 |
| Frei Hermínio | 1989 a 1990 |
| Frei Otacílio | 1990 a 1992 |
| Frei Roberto Magalhães | 1992 a 1994 |
| Frei Cícero | 1995 a 1998 |
| Frei Osmar Holanda | 1998 a 2004 |
| Frei Ribamar | 2004 a 2005 |
| Frei José Maria | 2005 a |
| … |
NOTA | FREQUÊNCIA | PERCENTAGEM |
ÓTIMA | 19 | 6,3 |
BOA | 115 | 38,3 |
REGULAR | 96 | 32,0 |
RUIM | 30 | 10,0 |
PÉSSIMA | 35 | 11,7 |
NS/NR | 5 | 1,7 |
TOTAL | 300 | 100,0 |
NOTA | FREQUÊNCIA | PERCENTAGEM |
ÓTIMO | 31 | 10,3 |
BOM | 137 | 45,7 |
REGULAR | 73 | 24,3 |
RUIM | 26 | 8,7 |
PÉSSIMO | 27 | 9,0 |
NS/NR | 6 | 2,0 |
TOTAL | 300 | 100,0 |
SECRETARIA | FREQUÊNCIA | PERCENTAGEM |
| EDUCAÇÃO | 97 | 32,3 |
| SAÚDE | 68 | 22,7 |
| AÇÃO SOCIAL | 33 | 11,0 |
| OBRAS | 10 | 3,3 |
| TRANSPORTE | 3 | 1.0 |
| TURISMO | 3 | 1,0 |
| CULTURA | 2 | 0.7 |
| EMPREGO | 1 | 0,3 |
| NENHUMA | 45 | 15,0 |
| TODAS | 6 | 2,0 |
| NS/NR | 32 | 10,7 |
| TOTAL | 300 | 100,0 |